M-codes
en andere cijfertjes

Motornummer: AS 550794
Betekent: 1600 cc (50 PK, 37 kW), gebouwd tussen augustus 1977 en december
1977
Zie: Motorherkenning
bij Paruzzi
M-plaatje
| Het plaatje
met de M-codes is geeft informatie over de oorspronkelijke kleur, model,
uitvoering e.d. De informatie over deze codes is voor de T2's van modeljaar 1977 - 1979 te vinden op het horizontaal geplaatste plaatje, links van de stuurkolom, op het ventilatiekanaal. (Bij de andere T2's onder de bestuurdersstoel) |
![]() Zo ziet 'ie er ongeveer uit |
| 82 069 413 | |||
| 171 181 206 511 | |||
| P4P477 | U36 025 120 A23 | ||
| 51 1 | 7230 | HO | 2310 11 |
| C | 82 | Modeljaar: 1978 (8 = 1978, 2 = bus) |
| C | 069 | serienummer |
| C | 413 | serienummer |
| M | 171 | Tubeless bias-ply tires |
| M | 181 | Verchroomde i.pv. geverfde delen |
| M | 206 | Binnenspiegel, anti-verblinding |
| M | 511 | Gecapitoneerd dashboard |
| M | A23 | Gescheiden remcircuit, met gescheidenremcircuitcontrolelampje, rembekrachtiging, ventilatie in cabinedeuren |
| M | U36 | ? |
| M | 025 | ? |
| M | 120 | Minderuitrusting: geen bevestigingspunten voor banken en gordels in de laadruimte |
| P | P4P4 | Boven en onder: Tiaga Grün (Sage green) Verfcode: L63H |
| P | 77 | Skai bekleding: Canyon Brown |
| D | 51 | Orderdatum: week 51 (1977) |
| D | 1 | Orderdag: maandag |
| E | HO | Export, geleverd aan: Nederland |
| X | 2310 11 | Combi, stuur links, schuifdeur rechts, motor: 37 Kw (50 Pk) |
D
Production date
E Export Destination
C Chassis Number
P/I Paint and Interrior Color
M M-codes (optional extra's)
X Model Type
T Transmission and Engine type
U Unknown code

Afbeelding van een M-plaatje van Vincent
Molenaar,
specialist op het gebied van deze codes.
Terug...